Орчны шинжилгээний мэдээ
Улаанбаатар хотын агаарын чанар
SO2
Хүхэрлэг хий Өнгөгүй, хурц үнэр, амттай, урвалд идэвхитэй ордог хий. Нүүрс, газрын тос зэрэг хүхэр агуулсан түлшний шаталт, металл боловсруулах үйл ажиллагаа зэргээс агаарт ялгардаг.
Хүхэрлэг хий Өнгөгүй, хурц үнэр, амттай, урвалд идэвхитэй ордог хий. Нүүрс, газрын тос зэрэг хүхэр агуулсан түлшний шаталт, металл боловсруулах үйл ажиллагаа зэргээс агаарт ялгардаг.

NO2
Азотын давхар исэл Улаавтар хүрэн өнгөтэй, таагүй үнэртэй, урвалд идэвхитэй ордог хий юм. Өндөр температур дахь түлшний шаталтаас үүсдэг ба автотээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, цахилгаан станц, халаалтын зуух, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс агаарт ялгардаг.
Азотын давхар исэл Улаавтар хүрэн өнгөтэй, таагүй үнэртэй, урвалд идэвхитэй ордог хий юм. Өндөр температур дахь түлшний шаталтаас үүсдэг ба автотээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, цахилгаан станц, халаалтын зуух, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс агаарт ялгардаг.

PM10
Тоосонцор 10 микрометрээс /микрон/ бага хэмжээтэй тоосонцор буюу “том ширхэглэгт тоосонцор” PM10 нь ихэвчлэн төрөл бүрийн шаталтаас болон газрын гадарга, зам, барилгын үйлвэрлэл, элэгдэл эвдрэлд орсон зам, талбайгаас тоос шороо босох зэргээс агаарт хаягддаг.
Тоосонцор 10 микрометрээс /микрон/ бага хэмжээтэй тоосонцор буюу “том ширхэглэгт тоосонцор” PM10 нь ихэвчлэн төрөл бүрийн шаталтаас болон газрын гадарга, зам, барилгын үйлвэрлэл, элэгдэл эвдрэлд орсон зам, талбайгаас тоос шороо босох зэргээс агаарт хаягддаг.

SO2
Хүхэрлэг хий Өнгөгүй, хурц үнэр, амттай, урвалд идэвхитэй ордог хий. Нүүрс, газрын тос зэрэг хүхэр агуулсан түлшний шаталт, металл боловсруулах үйл ажиллагаа зэргээс агаарт ялгардаг.
Хүхэрлэг хий Өнгөгүй, хурц үнэр, амттай, урвалд идэвхитэй ордог хий. Нүүрс, газрын тос зэрэг хүхэр агуулсан түлшний шаталт, металл боловсруулах үйл ажиллагаа зэргээс агаарт ялгардаг.

NO2
Азотын давхар исэл Улаавтар хүрэн өнгөтэй, таагүй үнэртэй, урвалд идэвхитэй ордог хий юм. Өндөр температур дахь түлшний шаталтаас үүсдэг ба автотээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, цахилгаан станц, халаалтын зуух, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс агаарт ялгардаг.
Азотын давхар исэл Улаавтар хүрэн өнгөтэй, таагүй үнэртэй, урвалд идэвхитэй ордог хий юм. Өндөр температур дахь түлшний шаталтаас үүсдэг ба автотээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, цахилгаан станц, халаалтын зуух, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс агаарт ялгардаг.

PM10
Тоосонцор 10 микрометрээс /микрон/ бага хэмжээтэй тоосонцор буюу “том ширхэглэгт тоосонцор” PM10 нь ихэвчлэн төрөл бүрийн шаталтаас болон газрын гадарга, зам, барилгын үйлвэрлэл, элэгдэл эвдрэлд орсон зам, талбайгаас тоос шороо босох зэргээс агаарт хаягддаг.
Тоосонцор 10 микрометрээс /микрон/ бага хэмжээтэй тоосонцор буюу “том ширхэглэгт тоосонцор” PM10 нь ихэвчлэн төрөл бүрийн шаталтаас болон газрын гадарга, зам, барилгын үйлвэрлэл, элэгдэл эвдрэлд орсон зам, талбайгаас тоос шороо босох зэргээс агаарт хаягддаг.

SO2
Хүхэрлэг хий Өнгөгүй, хурц үнэр, амттай, урвалд идэвхитэй ордог хий. Нүүрс, газрын тос зэрэг хүхэр агуулсан түлшний шаталт, металл боловсруулах үйл ажиллагаа зэргээс агаарт ялгардаг.
Хүхэрлэг хий Өнгөгүй, хурц үнэр, амттай, урвалд идэвхитэй ордог хий. Нүүрс, газрын тос зэрэг хүхэр агуулсан түлшний шаталт, металл боловсруулах үйл ажиллагаа зэргээс агаарт ялгардаг.

NO2
Азотын давхар исэл Улаавтар хүрэн өнгөтэй, таагүй үнэртэй, урвалд идэвхитэй ордог хий юм. Өндөр температур дахь түлшний шаталтаас үүсдэг ба автотээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, цахилгаан станц, халаалтын зуух, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс агаарт ялгардаг.
Азотын давхар исэл Улаавтар хүрэн өнгөтэй, таагүй үнэртэй, урвалд идэвхитэй ордог хий юм. Өндөр температур дахь түлшний шаталтаас үүсдэг ба автотээврийн хэрэгслийн дотоод шаталт, цахилгаан станц, халаалтын зуух, химийн үйлдвэр, хог шатаах зуух зэрэг агаарын бохирдлын эх үүсвэрээс агаарт ялгардаг.

PM10
Тоосонцор 10 микрометрээс /микрон/ бага хэмжээтэй тоосонцор буюу “том ширхэглэгт тоосонцор” PM10 нь ихэвчлэн төрөл бүрийн шаталтаас болон газрын гадарга, зам, барилгын үйлвэрлэл, элэгдэл эвдрэлд орсон зам, талбайгаас тоос шороо босох зэргээс агаарт хаягддаг.
Тоосонцор 10 микрометрээс /микрон/ бага хэмжээтэй тоосонцор буюу “том ширхэглэгт тоосонцор” PM10 нь ихэвчлэн төрөл бүрийн шаталтаас болон газрын гадарга, зам, барилгын үйлвэрлэл, элэгдэл эвдрэлд орсон зам, талбайгаас тоос шороо босох зэргээс агаарт хаягддаг.




Шинэчлэгдсэн: 2020/01/10, 12:23
Огноо | Голын нэр | Харуул | pH Устѳрѳгчийн илтгэгч /Стандарт: 6.5-8.5/ |
EC Цахилгаан дамжуулах чанар |
O2 Ууссан хүчилтѳрѳгч (мгО/л) /Стандарт: Зун-6, Өвөл-4/ |
Биохимийн хэрэгцээт хүчилтѳрѳгч (мгО/л) /Стандарт: 3/ | NH4 Аммоны азот (мгN/кг) /Стандарт: 0.5/ |
2019-12-5 | Туул | Туул-Сонгино доод (Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг) | 7.48 | 837.0 | 0.46 | 204.0 | 18.70 |
2019-12-4 | Туул | Туул-Налайх (Улаанбаатар - Налайх дүүрэг) | 7.07 | 72.2 | 6.31 | 0.9 | 0.04 |
2019-12-4 | Туул | Туул-Уу булан (Улаанбаатар - Налайх дүүрэг) | 6.97 | 91.6 | 7.85 | 2.3 | 0.04 |
2019-11-14 | Туул | Туул-Сонгино дээд (Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг) | 7.01 | 224.0 | 7.24 | 5.7 | 1.01 |
2019-11-14 | Туул | Туул-Сонсголон (Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг) | 7.40 | 152.0 | 6.69 | 0.8 | 0.00 |
2019-11-13 | Туул | Туул-Зайсан (Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг) | 7.41 | 103.0 | 9.24 | 2.6 | 0.02 |
2019-11-13 | Туул | Туул-Баянзүрхийн гүүр (Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг) | 7.13 | 82.8 | 11.09 | 5.8 | 0.03 |
2019-10-10 | Дунд гол | Дунд гол-Улаанбаатар (Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг) | 7.26 | 569.0 | 10.40 | 1.6 | 0.10 |
2019-10-9 | Улиастай | Улиастай-Улаанбаатар (Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг) | 7.07 | 149.0 | 11.70 | 2.0 | 0.07 |
2019-10-9 | Сэлбэ | Сэлбэ-Улаанбаатар (Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг) | 7.44 | 512.0 | 10.09 | 0.5 | 0.12 |
2018-12-2 | Тэрэлж | Тэрэлж-Тэрэлж (Улаанбаатар - Налайх дүүрэг) | 7.03 | 62.5 | - | - | 0.03 |
2018-11-12 | Сэлбэ | Сэлбэ-Санзай (Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг) | 7.67 | 171.0 | - | - | 0.09 |
2018-10-30 | Сэлбэ | Сэлбэ-Дамбадаржаа (Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг) | 7.55 | 237.0 | - | - | 0.07 |
2018-9-4 | Хэрлэн | Хэрлэн-Багануур (Улаанбаатар - Багануур дүүрэг) | 7.56 | 80.4 | - | - | 0.11 |


Шинэчлэгдсэн: 2019/09/25, 15:52
Аймаг - сум | Сорьц авсан цэг | Он | Pb Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/ |
Hg Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/ |
Cr Хром (мг/кг) /Стандарт: 150 |
Zn Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/ |
Улаанбаатар - Чингэлтэй дүүрэг | Дэнжийн мянга | 2018 | 19.7 | 0.2 | 281.9 | |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Богдын музей | 2017 | 38.3 | 0.4 | 0.0 | 375.2 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Нисэх буудлын эцэс | 2017 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 148.8 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Гоёо ХХК | 2017 | 22.0 | 0.2 | 0.0 | 177.5 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Яармагийн эцэс | 2017 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 361.8 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | ДЦС-2 | 2017 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 456.1 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | 34-р сургууль | 2017 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 154.2 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Буянт-Ухаа | 2017 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 334.2 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Төв аймгийн зам ын эхлэл ШТС | 2017 | 19.3 | 0.4 | 0.0 | 171.7 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Оргил рашаан сувилал | 2017 | 15.6 | 0.1 | 0.0 | 182.1 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | ХААИС | 2017 | 81.7 | 0.4 | 0.0 | 368.8 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Говь ХХК | 2017 | 12.6 | 1.0 | 0.0 | 225.3 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Төмөр замын засварын газар | 2017 | 16.3 | 0.0 | 12.3 | 147.6 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Нарантуул зах | 2017 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 175.2 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Шар хад сэтгэцийн эмнэлэг | 2017 | 17.9 | 0.7 | 0.0 | 167.5 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Хивсний үйлдвэр | 2017 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 320.0 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Үслэг эдлэлийн үйлдвэр | 2017 | 22.5 | 0.0 | 22.6 | 365.2 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Харгиа | 2017 | 42.8 | 0.3 | 1132.3 | 520.5 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | СТадион | 2017 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 223.4 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Туулын эрэг | 2017 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 110.8 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Зайсан | 2017 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 158.5 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Хүүшийн зоорь | 2017 | 24.2 | 0.0 | 2.3 | 197.5 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Нүхтийн ам | 2017 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 114.7 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | 28-р сургуулийн хашаанаас | 2017 | 25.9 | 0.0 | 1.2 | 248.2 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | ЗГ-ын урд цэцэрлэг | 2017 | 18.6 | 0.0 | 3.6 | 147.8 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Их сургуулийн хашаан дотроос | 2017 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 426.7 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 29-р сургуулийн хашаан дотроос | 2017 | 36.8 | 0.0 | 16.5 | 408.7 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Дамбадаржаагийн ШТС | 2017 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 229.8 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Дамбадаржаагийн шинэ эцэс | 2017 | 24.9 | 0.4 | 0.0 | 232.0 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Бэлх | 2017 | 17.7 | 0.0 | 11.2 | 465.1 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Шарга морьтын хогийн цэг | 2017 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 224.1 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Багшийн дээд орчмоос | 2017 | 18.8 | 0.4 | 0.0 | 208.5 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 1-р эмнэлгийн хашаан дотроос | 2017 | 40.8 | 0.2 | 0.0 | 459.6 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 1-р сургуулийн хашаан дотроос | 2017 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 243.5 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Парк дотроос | 2017 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 347.4 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | Гандангийн төв хаалганы урд | 2017 | 20.9 | 0.0 | 9.7 | 133.2 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | Телевизийн эцэс | 2017 | 22.9 | 0.0 | 11.8 | 407.6 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | Гурвалжингийн гүүр | 2017 | 24.3 | 1.3 | 0.0 | 201.2 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | Барилгын коллежийн урдаас | 2017 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 192.9 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | Вокзалын арын сад | 2017 | 18.3 | 0.0 | 34.0 | 187.3 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | Эх нялхсын урдаас | 2017 | 16.9 | 0.4 | 0.0 | 83.8 |
Улаанбаатар - Баянгол дүүрэг | 3-р эмнэлгийн хашаанаас | 2017 | 25.0 | 0.3 | 19.6 | 168.3 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 7 буудлын эцэс | 2017 | 23.4 | 0.0 | 9.7 | 153.7 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 100 айлын орчмоос | 2017 | 30.1 | 0.2 | 0.0 | 257.0 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Офицерын ордон | 2017 | 47.3 | 0.0 | 17.4 | 472.5 |
Улаанбаатар - Налайх дүүрэг | Голомт цогцолбор сургууль | 2017 | 21.3 | 0.0 | 8.0 | 261.4 |
Улаанбаатар - Налайх дүүрэг | Соелын төвийн урдаас | 2017 | 19.5 | 0.3 | 0.0 | 273.9 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Хангай захын хашаанаас | 2017 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 156.3 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | СХД-ийн эмнэлэг | 2017 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 570.0 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Баянхошуу хуучин эцэс | 2017 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 247.2 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Гурил ХХК-ий хашаанаас | 2017 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 359.6 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | ТЭЦ-2 | 2017 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 196.2 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Орбитын эцэс | 2017 | 24.7 | 0.9 | 0.0 | 141.0 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Нефтийн агуулах | 2017 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 293.4 |
Улаанбаатар - Налайх дүүрэг | Цэргийн ангийн урдаас | 2017 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 216.9 |
Улаанбаатар - Налайх дүүрэг | Налайх цементэн гүүр | 2017 | 19.2 | 0.3 | 1.8 | 193.0 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | 3 Хүслэн дэлгүүрийн баруунаас | 2017 | 28.9 | 1.4 | 0.0 | 261.4 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Захиргааны ар талаас | 2017 | 23.6 | 0.4 | 0.0 | 207.8 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | УУрхайн захиргааны зүүнээс | 2017 | 30.4 | 0.9 | 0.0 | 278.6 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | МТ ШТС | 2017 | 16.8 | 1.1 | 0.0 | 236.1 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Цэргийн ангийн зүүн талаас | 2017 | 18.6 | 0.6 | 0.0 | 58.7 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Эмнэлгийн хашаан дотроос | 2017 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 103.3 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Шүүхийн шийдвэрийн зүүнээс | 2017 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 157.9 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Цахилгаан түгээх сүлжээ | 2017 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 156.3 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Багануур орох замын зүүнээс | 2017 | 24.9 | 0.4 | 0.0 | 183.2 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Төв цэвэрлэх | 2017 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 79.7 |
Улаанбаатар - Чингэлтэй дүүрэг | Тасганы овоо | 2017 | 19.8 | 0.0 | 25.8 | 219.5 |
Улаанбаатар - Чингэлтэй дүүрэг | Судалт төв | 2017 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 281.0 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Ботаникийн цэцэрлэг | 2017 | 25.5 | 0.3 | 0.0 | 355.8 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Кино үйлдвэр | 2017 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 345.9 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Цайз зах | 2017 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 227.1 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Дарь эхийн рашаан | 2017 | 20.5 | 0.0 | 7.2 | 163.8 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Цагаан чулуут хогийн цэг | 2017 | 54.5 | 0.0 | 26.0 | 788.5 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | 13-р хороолол ШТС | 2017 | 23.4 | 0.0 | 2.5 | 364.3 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Халдвартын эмнэлэг | 2017 | 32.4 | 0.0 | 11.3 | 285.8 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Өгөөмөр зах | 2017 | 26.8 | 0.0 | 12.9 | 403.3 |
Улаанбаатар - Чингэлтэй дүүрэг | 17-р сургуулийн хашаанаас | 2017 | 26.1 | 0.0 | 10.0 | 130.6 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Жуковын музей | 2017 | 22.8 | 0.3 | 0.0 | 236.5 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Да хүрээ зах | 2017 | 15.1 | 0.0 | 18.4 | 217.1 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Мамба дацан | 2017 | 22.0 | 0.3 | 0.0 | 314.2 |
Улаанбаатар - Чингэлтэй дүүрэг | Бакула Ренбүүчийн хашаанаас | 2017 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 338.2 |
Улаанбаатар - Чингэлтэй дүүрэг | Хайлаастын хуучин эцэс | 2017 | 26.3 | 0.0 | 12.1 | 253.9 |
Улаанбаатар - Чингэлтэй дүүрэг | Дэнжийн мянга | 2017 | 43.2 | 0.5 | 8.0 | 317.8 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Их засаг | 2017 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 268.6 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | 2-р бааз | 2017 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 178.3 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 2017 | 25.5 | 0.4 | 0.0 | 274.9 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Сансар ШТС | 2017 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 1047.0 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | ДСНК | 2017 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 242.5 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | МТ ШТС | 2016 | 18.7 | 0.8 | 0.0 | 158.2 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Цэргийн ангийн зүүн талаас | 2016 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Эмнэлгийн хашаан дотроос | 2016 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 168.0 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Шүүхийн шийдвэрийн зүүнээс | 2016 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 157.8 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Цахилгаан түгээх сүлжээ | 2016 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 115.3 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Багануур орох замын зүүнээс | 2016 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Геологийн төв лаборатори | 2016 | 37.8 | 1.8 | 19.3 | 496.7 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | 118-р цэцэрлэг | 2016 | 13.3 | 0.5 | 0.0 | 43.4 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургуулийн хашаан дотроос | 2016 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 181.3 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | УУрхайн захиргааны зүүнээс | 2016 | 21.4 | 0.6 | 0.0 | 264.9 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | Захиргааны ар талаас | 2016 | 10.8 | 0.6 | 12.5 | 101.5 |
Улаанбаатар - Багануур дүүрэг | 3 Хүслэн дэлгүүрийн баруунаас | 2016 | 22.9 | 0.7 | 0.0 | 156.2 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Яармагийн эцэс | 2016 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 159.0 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | ДЦС-2 | 2016 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 274.0 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | 34-р сургууль | 2016 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 213.4 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Буянт-Ухаа | 2016 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 74.6 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Төв аймгийн зам ын эхлэл ШТС | 2016 | 45.2 | 0.8 | 0.0 | 450.0 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Оргил рашаан сувилал | 2016 | 15.8 | 0.3 | 5.1 | 64.0 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Хүүшийн зоорь | 2016 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 130.1 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Нүхтийн ам | 2016 | 19.2 | 0.4 | 0.0 | 175.3 |
Улаанбаатар - Хан-Уул дүүрэг | Гоёо ХХК | 2016 | 15.3 | 1.4 | 1.6 | 165.6 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Хангай захын хашаанаас | 2016 | 19.8 | 0.0 | 7.9 | 225.0 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | ЗГ-ын урд цэцэрлэг | 2016 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 267.7 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Их сургуулийн хашаан дотроос | 2016 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 119.1 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 29-р сургуулийн хашаан дотроос | 2016 | 18.9 | 1.1 | 0.0 | 250.3 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Дамбадаржаагийн ШТС | 2016 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 248.1 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Дамбадаржаагийн шинэ эцэс | 2016 | 17.0 | 0.8 | 0.0 | 235.4 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Бэлх | 2016 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 278.2 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Шарга морьтын хогийн цэг | 2016 | 22.9 | 0.6 | 0.0 | 202.5 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Багшийн дээд орчмоос | 2016 | 23.4 | 0.0 | 0.3 | 265.2 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 1-р сургуулийн хашаан дотроос | 2016 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 186.8 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | Парк дотроос | 2016 | 17.2 | 0.8 | 2.6 | 124.7 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 7 буудлын эцэс | 2016 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 300.0 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | СХД-ийн эмнэлэг | 2016 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 127.7 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Баянхошуу хуучин эцэс | 2016 | 27.8 | 0.9 | 6.4 | 241.9 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Гурил ХХК-ий хашаанаас | 2016 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 280.4 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | ТЭЦ-2 | 2016 | 19.6 | 0.2 | 20.0 | 241.5 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Орбитын эцэс | 2016 | 26.7 | 0.6 | 0.0 | 82.8 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Нефтийн агуулах | 2016 | 24.7 | 0.5 | 0.0 | 412.8 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | ТЭЦ-4 | 2016 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 142.3 |
Улаанбаатар - Сонгинохайрхан дүүрэг | Төв цэвэрлэх | 2016 | 13.1 | 0.9 | 118.1 | 158.1 |
Улаанбаатар - Сүхбаатар дүүрэг | 100 айлын орчмоос | 2016 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 226.4 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 2016 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 182.4 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Цагаан чулуут хогийн цэг | 2016 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 158.5 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | ХААяймны урд талаас | 2016 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | 618.3 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | 13-р хороолол ШТС | 2016 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 533.0 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Халдвартын эмнэлэг | 2016 | 53.0 | 0.0 | 6.0 | 206.7 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Өгөөмөр зах | 2016 | 17.9 | 0.0 | 10.5 | 198.4 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Офицерын ордон | 2016 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 278.9 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Төмөр замын засварын газар | 2016 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 300.7 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Нарантуул зах | 2016 | 22.2 | 0.7 | 0.0 | 342.6 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Дарь эхийн рашаан | 2016 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 151.2 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Цайз зах | 2016 | 19.1 | 0.7 | 0.0 | 156.4 |
Улаанбаатар - Баянзүрх дүүрэг | Кино үйлдвэр | 2016 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 120.8 |
